Serie G400
Video dimostrativi
I. Panoramica delle caratteristiche
II. Configurazione del videowall di forma irregolare
III. Rapporto flessibile di aspirazione, fonti multiple, PiP
Modelli
G406 | G408 | G406S | |
---|---|---|---|
MSRP | 2,900 | 3,700 | 1,600 |
Canale | 4 | 8 | 2 |
Uscita | HDMI x 4 Uscita HDMI x 2 | HDMI x 8 Uscita HDMI x 2 | HDMI x 2 Uscita HDMI x 1 |
Massima. Risoluzione di uscita | 1920x1200@60hz 2048x1080@60hz | 1920x1200@60hz 2048x1080@60hz | 1920x1200@60hz 2048x1080@60hz |
Ingresso | HDMI 2.0x 2 DP x 2 | HDMI 2.0x 2 | HDMI 2.0x 1 |
Max. Risoluzione d'ingresso | 4096x2160@60hz o 7680x1200@30hz | 4096x2160@60hz o 7680x1200@30hz | 4096x2160@60hz o 7680x1200@30hz |
Tutti i prezzi sono espressi in EURO, non comprendono l'IVA e hanno un periodo di garanzia di 2 anni.
Caratteristiche principali
Salvataggio del profilo
Le impostazioni personalizzate possono essere salvate come profili per facilitare la sostituzione delle configurazioni.
Sincronizzazione dei fotogrammi:
GeoBox sincronizza tutti gli output in base alla sincronizzazione verticale dell'ingresso per mantenere la continuità dell'immagine su tutti gli schermi.
Bassa latenza:
I dispositivi vantano una latenza molto bassa, che consente una visualizzazione quasi in tempo reale, fondamentale per le applicazioni che richiedono la sincronizzazione.