Baureihe UD100
UD101 | UD102 | UD103 | UD104 | UD101Lite | |
---|---|---|---|---|---|
UVP (Ohne MwSt) | 3,300 | 5,700 | 8,000 | 10,500 | 2,900 |
Kanal | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Ausgabe | HDMI x 1 HDMI-Durchschleifung x 1 | HDMI x 2 HDMI-Loop-Ausgang x 2 | HDMI x 3 HDMI-Durchschleifung x 3 | HDMI x 4 HDMI-Durchschleifung x 4 | HDMI x 1 HDMI-Durchschleifung x 1 |
Max. Auflösung am Ausgang | 4096x2160@60hz | 4096x2160@60hz | 4096x2160@60hz | 4096x2160@60hz | 4096x2160@60hz |
Eingabe | HDMI 2.0x 3 DP x1 | HDMI 2.0x 6 DP x2 | HDMI 2.0x 9 DP x3 | HDMI 2.0x 12 DP x4 | HDMI 2.0x 3 DP x1 |
Max. Auflösung der Eingabe | HDMI: 4096x2160@60hz oder 7680x2160@30hz (600Mhz) DP: 7680x4320@30hz | HDMI: 4096x2160@60hz oder 7680x2160@30hz (600Mhz) DP: 7680x4320@30hz | HDMI: 4096x2160@60hz oder 7680x2160@30hz (600Mhz) DP: 7680x4320@30hz | HDMI: 4096x2160@60hz oder 7680x2160@30hz (600Mhz) DP: 7680x4320@30hz | HDMI: 4096x2160@60hz oder 7680x2160@30hz (600Mhz) DP: 7680x4320@30hz |
Alle Preise verstehen sich in EURO, ohne Mehrwertsteuer und mit einer Garantiezeit von 2 Jahren.