G400 Series
G406 | G406L | G408 | G406S | |
---|---|---|---|---|
UVP (Ohne MwSt) | 2,900 | 2,300 | 4,230 | 1,750 |
Kanal | 4 | 4 | 8 | 2 |
Ausgabe | HDMI x 4 HDMI-Loop-Ausgang x 2 | HDMI x 4 HDMI-Durchschleifung x 1 | HDMI x 8 HDMI-Loop-Ausgang x 2 | HDMI x 2 HDMI-Durchschleifung x 1 |
Max. Auflösung am Ausgang | 1920x1200@60hz 2048x1080@60hz | 1920x1200@60hz 2048x1080@60hz | 1920x1200@60hz 2048x1080@60hz | 1920x1200@60hz 2048x1080@60hz |
Eingabe | HDMI 2.0x 2 DP x 2 | HDMI 2.0x 1 | HDMI 2.0x 2 | HDMI 2.0x 1 |
Max. Auflösung der Eingabe | 4096x2160@60hz oder 7680x1200@30hz | 4096x2160@60hz oder 7680x1200@30hz | 4096x2160@60hz oder 7680x1200@30hz | 4096x2160@60hz oder 7680x1200@30hz |
Alle Preise verstehen sich in EURO, ohne Mehrwertsteuer und mit einer Garantiezeit von 2 Jahren.