M810 & M800EX
M811 / M801EX* | M812 / M802EX* | M813 / M803EX* | M814 / M804EX* | M811L / G116 | |
---|---|---|---|---|---|
MSRP | 3,000 / 3,200 | 5,000 / 5,300 | 6,000 / 7,000 | 8,500 / 9,000 | 2,400 / 2,000 |
Chaîne | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Sortie | HDMI x 1 Boucle HDMI x 1 | HDMI x 2 Boucle HDMI x 2 | HDMI x 3 Boucle HDMI x 3 | HDMI x 4 Boucle HDMI x 4 | HDMI x 1 Boucle HDMI x 1 |
Max. Résolution de sortie | 1920x1200@60hz | 1920x1200@60hz | 1920x1200@60hz | 1920x1200@60hz | 1920x1200@60hz |
Entrée | HDMI 2.0x 2 DP x1 VGA x1 | HDMI 2.0x 4 DP x2 VGA x2 | HDMI 2.0x 6 DP x3 VGA x3 | HDMI 2.0x 8 DP x4 VGA x4 | HDMI 2.0x 2 DP x1 VGA x1 |
Max. Résolution d'entrée | HDMI : 4096x2160@60hz ou 7680x2160@30hz (600Mhz) DP : 7680x4320@30hz | HDMI : 4096x2160@60hz ou 7680x2160@30hz (600Mhz) DP : 7680x4320@30hz | HDMI : 4096x2160@60hz ou 7680x2160@30hz (600Mhz) DP : 7680x4320@30hz | HDMI : 4096x2160@60hz ou 7680x2160@30hz (600Mhz) DP : 7680x4320@30hz | HDMI : 4096x2160@60hz ou 7680x2160@30hz (600Mhz) DP : 7680x4320@30hz |
Tous les prix sont exprimés en euros, hors TVA, et sont assortis d'une période de garantie de 2 ans.