Serie UD100
UD101 | UD102 | UD103 | UD104 | UD101Lite | |
---|---|---|---|---|---|
MSRP | 3,300 | 5,700 | 8,000 | 10,500 | 2,900 |
Canale | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
Uscita | HDMI x 1 Uscita HDMI x 1 | HDMI x 2 Uscita HDMI x 2 | HDMI x 3 Uscita HDMI x 3 | HDMI x 4 Uscita HDMI x 4 | HDMI x 1 Uscita HDMI x 1 |
Massima. Risoluzione di uscita | 4096x2160@60hz | 4096x2160@60hz | 4096x2160@60hz | 4096x2160@60hz | 4096x2160@60hz |
Ingresso | HDMI 2.0x 3 DP x1 | HDMI 2.0x 6 DP x2 | HDMI 2.0x 9 DP x3 | HDMI 2.0x 12 DP x4 | HDMI 2.0x 3 DP x1 |
Max. Risoluzione d'ingresso | HDMI: 4096x2160@60hz o 7680x2160@30hz (600Mhz) DP: 7680x4320@30hz | HDMI: 4096x2160@60hz o 7680x2160@30hz (600Mhz) DP: 7680x4320@30hz | HDMI: 4096x2160@60hz o 7680x2160@30hz (600Mhz) DP: 7680x4320@30hz | HDMI: 4096x2160@60hz o 7680x2160@30hz (600Mhz) DP: 7680x4320@30hz | HDMI: 4096x2160@60hz o 7680x2160@30hz (600Mhz) DP: 7680x4320@30hz |
Tutti i prezzi sono espressi in EURO, non comprendono l'IVA e hanno un periodo di garanzia di 2 anni.